| Nome | Sigla |
| Araguaia | AG |
| Bodoquena | BQ |
| Borborema | BB |
| Cachimbo | CC |
| Canguçu | CN |
| Carajás | CJ |
| Diamantina | DI |
| Espinhaço | EP |
| Geral | GR |
| Grande | GD |
| Guiana | GN |
| Guimarães | GM |
| Mantiqueira | MQ |
| Parecis | PC |
| Parnaíba | PN |
| São Francisco | SF |
| Serra do Mar | SM |
Ainda estou preparando um mapa com os grupos SOTA-PY. Adianto e digo que é baseado no Mapa de Unidades do Relevo, IBGE, 2006. Podem pegar direto do IBGE.

Nenhum comentário:
Postar um comentário